| 鉄砲の値段 |
| 時 代 | 鉄砲の種類 | 1挺の値段 | 1挺の値段の換算 |
|---|---|---|---|
| 種子島時堯 | 1000金 | 1155万円 | |
| 永禄年間(信長) | 5〜60万円 | ||
| 秀吉 | 6匁銃 | 9石 | 54万円 |
| 30匁銃 | 40石 | 240万円 | |
| 寛永10年 |
500匁玉10挺 300匁玉10挺 100匁玉10挺 50匁玉58挺 20匁玉12挺 |
9085石/100挺 | |
| 慶長〜元和 | 50匁玉筒 | 75石 | |
| 300匁玉筒 | 640石 | ||
| 寛永14年 | 50匁玉筒 | 32石 | |
| 300匁玉筒 | 249石 | ||
| 明暦3年 | 50匁玉筒 | 32石9斗4升7合 | |
| 30匁玉筒 |
21石7斗7升9合 | ||
| 20匁玉筒 |
13石9斗3升4合 | ||
| 10匁玉筒 | 2両1分 | ||
| 6匁玉筒 | 1両2分 | ||
| 一貫斎 気砲 | 2匁玉筒 | 35両 |